ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delices Pizza Bonnieres CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PIZZAS SUCREES COUSCOUS SANDWICHS FORMULES SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS TACOS FORMULES TACOS PANINIS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA KIWI 33CL | ||||||||||||||
FANTA CERISE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
PEPSI CHERRY 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
CAPRI-SUN |
© 2023 -